График технического обслуживания
Oting Paladin · Двигатель 4K 31
Выберите пробег (тыс. км):
| Работа | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||||||||||||||||
| Замена масла и масляного фильтра * Масляный фильтр — каждые 40 000 км | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Воздушный фильтр двигателя *1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Топливный фильтр *2 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Свечи зажигания (иридиевые/платиновые) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Свечи накаливания | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I |
| Ремень ГРМ * Заменять согласно регламенту | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Натяжение ремня ГРМ | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Антифриз охлаждающей системы *3 E — проверить концентрацию, R — заменить | I | I | E | I | R | I | E | I | R | I | E | I | R | I | E | I | R | I | E |
| Компрессор, впускной патрубок и шланг подачи масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||
| Ремень трансмиссии * Заменять каждые 40 000 км начиная с 20 000 | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| Педаль сцепления — смазка упорных пальцев | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — |
| Тормозная система | |||||||||||||||||||
| Тормозные механизмы, диски и цилиндры | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
| Тормозная жидкость — уровень и состояние | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Тормозные колодки — затяжка *4 | — | T | — | — | — | T | — | — | — | T | — | — | — | T | — | — | — | T | — |
| Подвеска и рулевое управление | |||||||||||||||||||
| Рулевые тяги, шаровые опоры и шарниры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Педаль, сцепление и рулевая колонка | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Углы установки колёс (при нестандартных шинах) | — | I | — | — | — | I | — | — | — | I | — | — | — | I | — | — | — | I | — |
| Регулировка углов установки колёс | — | I | — | — | — | I | — | — | — | I | — | — | — | I | — | — | — | I | — |
| Кузов и прочее | |||||||||||||||||||
| Осмотр кузова, дверей и опор двигателя | — | I | — | — | — | I | — | — | — | I | — | — | — | I | — | — | — | I | — |
| Ремни безопасности, замки и петли | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — |
Обозначения
AПроверить, при необходимости отрегулировать
IПроверить и устранить, при необходимости заменить
RЗаменить
EПроверить и отрегулировать соотношение смеси охлаждающей жидкости
TЗатянуть
LСмазать